Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода)
Информация о наличии свободных мест в МДОУ
на 15.11.2023 г.
№п/п | Возрастная группа | Количество свободных мест в группе |
1. | Группа раннего возраста 1 общеобразовательная (1,5-2 года) | — |
2. | 1 младшая группа 1 общеобразовательная (2-3 года) | — |
3. | 2 младшая группа 1 общеобразовательная (3-4года) | — |
4. | Средняя группа 1 общеобразовательная (4-5 лет) | — |
5. | Средняя группа 2 общеобразовательная (4-5 лет) | — |
6. | Старшая группа 1 общеобразовательная (5-6 лет) | — |
7. | Старшая группа 2 общеобразовательная (5-6 лет) | — |
8. | Старшая группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи (5-6 лет) | — |
9. | Подготовительная группа 1 общеобразовательная (6-7 лет) | — |
10. | Подготовительная группа 2 общеобразовательная (6-7 лет) | — |
11. | Подготовительная группа 3 общеобразовательная (6-7 лет) | — |
12. | Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи (6-7 лет) | — |
ИТОГО | 0 |
Вакантные места для приема/перевода сотрудников — мест нет.